我們的產品
GGB是高性能軸承解決方案的領導者,為全球各行業提供創新、可靠且專業的產品與服務。憑借在摩擦學、材料科學和精密工程領域逾百年的深厚積累,我們不斷開發先進的滑動軸承,幫助客戶提升產品性能、降低摩擦,并延長關鍵部件的使用壽命。
定制軸承: 軸承、 止推墊片、 滑板、 半軸瓦、 通過沖壓得到的異形件、定制設計軸承
| DS | |
|---|---|
| 干摩擦 | 良好 |
| 潤滑 | 優異 |
| 脂潤滑 | 優異 |
| 可加工 | 適用 |
| 符合RoHS | 經認證的 |
| 標準尺寸 | 不可用 |
| 卓越應用 |
常規參數
| 總體特性 | 值 | 單元 |
|---|---|---|
| 最大載荷,p | ||
| - 靜態 | 110 16 000 | N/mm2 psi |
| - 動態 | 45 6 500 | N/mm2 psi |
| 工作溫度 | ||
| - 最小 | -60 -80 | °C °F |
| - 最大 | 130 270 | °C °F |
| 干摩擦 | ||
| 最大滑動速度, U | 1.5 300 | m/s fpm |
| 最大pU系數 | 1.4 40 000 | N/mm2 x m/s psi x fpm |
| 摩擦系數, f | 0.15-0.30 0.15-0.30 | |
| Grease Lubricated | ||
| 最大滑動速度, U | 2.5 500 | m/s fpm |
| 最大pU系數 | 2.8 80 000 | N/mm2 x m/s psi x fpm |
| 摩擦系數, f | 0.05-0.10 0.05-0.10 | |
| 油潤滑 | ||
| 最大滑動速度, U | 10.0 2 000 | m/s m/s |
| 最大pU系數 | 10.0 286 000 | N/mm2 x m/s MPa x m/s |
| 摩擦系數, f | 0.03 - 0.08 0.03 - 0.08 | |
| 推薦 | ||
| 配合軸表面粗糙度, Ra | ||
| 配合軸表面硬度 | ||
| - Normal | > 200 > 200 | HB HB |
| - For longer service life | > 350 >350 | HB HB |
| 更佳性能產品推薦 | 值 | |
| 水潤滑 | HPM / HPF / DP4-B | |
| 流體潤滑 | DP4 / GAR-FIL / HI-EX | |
| * 取決于運行條件 |